Search Results
Inventory
6000 Series 60 in. (152 cm) 31 hp 999cc (72960) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 31.0 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
6000 Series 72 in. (183 cm) 31 hp 999cc (72961) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. / 183 cm |
Horse Power | 31.0 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
6000 Series MyRIDE® 60"(152 cm) 31 hp 921cc(72967) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 31.0 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
6000 Series MyRIDE®72"(183cm)31 hp 921cc (72968) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. / 183 cm |
Horse Power | 31.0 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
6000 Series 60 in. (152 cm) 37 hp 993 cc (72980) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 37 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
6000 Series 72 in. (183 cm) 37 hp 993 cc (72982) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. / 183 cm |
Horse Power | 37 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
4000 Series 48 in. (122 cm) 24.5 hp 852cc (74000) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. / 122 cm |
Horse Power | 24.5 hp |
Fuel Capacity | 10 gal. / 37.8 L / 40 Qt. |
Transmission | ZT-4400 Integrated Pumps and Wheel Motors |
4000 Series 52 in. (132 cm) 25.5 hp 852cc (74002) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. / 132 cm |
Horse Power | 25.5 hp |
Fuel Capacity | 10.5 gal. / 39.7 L / 42 Qt. |
Transmission | ZT-4400 Integrated Pumps and Wheel Motors |
4000 Series 60 in. (152 cm) 25.5 hp 852cc (74004) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 25.5 hp |
Fuel Capacity | 10 gal. / 37.8 L / 40 Qt. |
Transmission | ZT-4400 Integrated Pumps and Wheel Motors |
4000 HDX Pro 52 in. (132 cm) 31 hp 999cc (74010) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. / 132 cm |
Horse Power | 31.0 hp |
Fuel Capacity | 10.5 gal. / 39.7 L / 42 Qt. |
Transmission | ZT-4400 Integrated Pumps and Wheel Motors |
4000 Series HDX Pro 60"(152 cm) 31 hp 999cc(74015) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 31.0 hp |
Fuel Capacity | 10 gal. / 37.8 L / 40 Qt. |
Transmission | ZT-5400 Integrated Pumps and Wheel Motors |
4000 HDX Pro XL 60" (152 cm) 35 hp 999cc (74020) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 35 hp |
Fuel Capacity | 10 gal. / 37.8 L / 40 Qt. |
Transmission | ZT-5400 Integrated Pumps and Wheel Motors |
4000 HDX Pro XL 72"(183 cm) 35 hp 999 cc (74022) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 72 in. / 183 cm |
Horse Power | 35 hp |
Fuel Capacity | 10 gal. / 37.8 L / 40 Qt. |
Transmission | ZT-5400 Integrated Pumps and Wheel Motors |
4000 Series MyRIDE® HDX 72" 35 hp 999cc (74024) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 72 in. / 183 cm |
Horse Power | 35 hp |
Fuel Capacity | 10 gal. / 37.8 L / 40 Qt. |
Transmission | ZT-5400 Integrated Pumps and Wheel Motors |
4000 Series 52 in. (132 cm) 25.5 hp 852cc (74050) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. / 132 cm |
Horse Power | 25.5 hp |
Fuel Capacity | 10.5 gal. / 39.7 L / 42 Qt. |
Transmission | ZT-4400 Integrated Pumps and Wheel Motors |
4000 MyRIDE® HDX 52 in. (132 cm)31 hp999cc (74052) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 52 in. / 132 cm |
Horse Power | 31.0 hp |
Fuel Capacity | 10 gal. / 37.8 L / 40 Qt. |
Transmission | ZT-4400 Integrated Pumps and Wheel Motors |
4000 Series 60 in. (152 cm) 25.5 hp 852cc (74054) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 25.5 hp |
Fuel Capacity | 10 gal. / 37.8 L / 40 Qt. |
Transmission | ZT-4400 Integrated Pumps and Wheel Motors |
4000 MyRIDE® HDX 60 in. (152 cm) 31hp 999cc(74055) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 31.0 hp |
Fuel Capacity | 10 gal. / 37.8 L / 40 Qt. |
Transmission | ZT-4400 Integrated Pumps and Wheel Motors |
4000 Series MyRIDE® HDX 60" 35 hp 999cc (74057) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 35 hp |
Fuel Capacity | 10 gal. / 37.8 L / 40 Qt. |
Transmission | ZT-4400 Integrated Pumps and Wheel Motors |
7500-G Series 96 in. (244 cm) 38 hp (74090) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 96 in. / 244 cm |
Horse Power | 38 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
Transmission | Parker 16 cc unitized pumps and motors |
8000 Series 48 in. (122 cm) 23 hp 747cc (74312) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 48 in. / 122 cm |
Horse Power | 23.0 hp |
Fuel Capacity | 7.5 gal. / 28.4 L / 30 Qt. |
8000 Series 42 in. (106.7 cm) 25 hp 725cc (74315) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 42 in. / 107 cm |
Horse Power | 25.0 hp |
Fuel Capacity | 7.5 gal. / 28.4 L / 30 Qt. |
GrandStand®HDM 32" (81.3 cm) 18.5hp (603cc)(74532) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 32 in. / 81 cm |
Horse Power | 18.5 hp |
Fuel Capacity | 5 gal. / 18.9 L / 20 Qt. |
GrandStand® 36 in. (91 cm) 15 hp 541cc (74534) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 36 in. / 91 cm |
Horse Power | 15.0 hp |
Fuel Capacity | 7.8 gal. / 29.5 L / 31.2 Qt. |
GrandStand® HDM 36"(91.4 cm) 18.5hp(603cc) (74535) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 36 in. / 91 cm |
Horse Power | 18.5 hp |
Fuel Capacity | 5 gal. / 18.9 L / 20 Qt. |
2000 Series 48 in. (122 cm) 24.5 hp 708cc (77280) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. / 122 cm |
Horse Power | 24.5 hp |
Fuel Capacity | 7 gal. / 26.5 L / 28 Qt. |
Transmission | Hydro-Gear ZT-3400 |
2000 Series 48 in. (122 cm) 24.5 hp 708 cc (77281) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. / 122 cm |
Horse Power | 24.5 hp |
Fuel Capacity | 7 gal. / 26.5 L / 28 Qt. |
Transmission | Hydro-Gear ZT-3400 |
2000 Series 60 in. (152 cm) 24.5 hp 708 cc (77285) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 24.5 hp |
Fuel Capacity | 7 gal. / 26.5 L / 28 Qt. |
Transmission | Hydro-Gear ZT-3400 |
2000 HDX Pro 60 in. (152 cm) 28 hp 810 cc (77288) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 28.0 hp |
Fuel Capacity | 7 gal. / 26.5 L / 28 Qt. |
Transmission | Hydro-Gear ZT-3400 |
2000 MyRIDE® HDX 52"(132 cm) 23.5 hp 747cc (77290) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. / 132 cm |
Horse Power | 23.5 hp |
Fuel Capacity | 7 gal. / 26.5 L / 28 Qt. |
Transmission | Hydro-Gear ZT-3800 |